您的当前位置: 首页 > 招生就业 > 博士生招生 > 正文

2021年kok官网qq下载博士研究生考核复试成绩公布

发布者:发布时间:2021-04-26浏览量:

序号 考生姓名 性别 导师姓名 考试方式 报考专业

英语

100分)

专业课一

100分)

专业课

(100分)

综合面

(100分)

总分
1 易佳丽 潘安练 硕博连读 材料科学与工程


92 92
2 李梦凡 黄宏文 硕博连读 材料科学与工程


89 89
3 张梦良 高飞 硕博连读 材料科学与工程


89 89
4 许航 张辉 硕博连读 材料科学与工程


89 89
5 姚斌 符立才 硕博连读 材料科学与工程


88 88
6 蒋康 翁群红 硕博连读 材料科学与工程


92 92
7 王飞 刘金水 硕博连读 材料科学与工程


91 91
8 黄敏 韩飞 硕博连读 材料科学与工程


86 86
9 王一喆 李东 申请考核制 材料科学与工程 94 89 93 91 367
10 李婕 林陈昉 申请考核制 材料科学与工程 87 95 93 93 368
11 李凯慧 李思宇 申请考核制 材料科学与工程 90 93 95 93 371
12 杨柳丽 李梓维 申请考核制 材料科学与工程 94 94 94 94 376
13 杨文 李梓维 申请考核制 材料科学与工程 89 90 89 89 357
14 高宇晴 唐杰 申请考核制 材料科学与工程 90 94 95 93 372
15 罗泽邦 向立 申请考核制 材料科学与工程 92 95 97 95 379
16 王文强 向立 申请考核制 材料科学与工程 78 87 90 86 341
17 吴广成 李晟曼 申请考核制 材料科学与工程 91 95 96 94 376
18 周望 刘继磊 申请考核制 材料科学与工程 90 93 93 92 368
19 黄聪 陈小华 申请考核制 材料科学与工程 87 93 94 92 366
20 李静娴 蔡仁 申请考核制 材料科学与工程 91 94 93 93 371
21 何流 吴正刚 申请考核制 材料科学与工程 80 87 85 85 337
22 黄永峰 胡望宇 申请考核制 材料科学与工程 85 91 94 91 361
23 王思远 胡望宇 申请考核制 材料科学与工程 82 87 91 87 347
24 肖启鑫 袁定旺 申请考核制 材料科学与工程 82 86 88 86 342
25 陆小军 谭勇文 申请考核制 材料科学与工程 74 93 92 89 348
26 孟令虎 谭勇文 申请考核制 材料科学与工程 74 86 87 84 331
27 袁江 张辉 申请考核制 材料科学与工程 61 82 88 80 311
28 王博博 周灵平 申请考核制 材料科学与工程 79 89 91 88 347
29 曾繁展 王建锋 申请考核制 材料科学与工程 80 91 91 88 350
30 冯蒲 钟文斌 申请考核制 材料科学与工程 86 87 85 86 344
31 刘贵祥 钟文斌 申请考核制 材料科学与工程 86 90 92 90 358
32 卢燕芬 钟文斌 申请考核制 材料科学与工程 90 92 93 92 367
33 呙忱煦 肖汉宁 申请考核制 材料科学与工程 89 92 94 92 367
34 张岳峰 刘金水 申请考核制 材料科学与工程 81 89 88 87 345
35 王洁 张楠 申请考核制 材料科学与工程 83 93 92 90 358
36 黄喆奥 蒋昌忠 申请考核制 材料科学与工程 85 90 90 89 354
37 沙学丰 蒋昌忠 申请考核制 材料科学与工程 85 91 91 89 356
38 王宇辰 张世国 申请考核制 材料科学与工程 84 87 86 86 343
39 张伟 张世国 申请考核制 材料科学与工程 86 89 89 88 352
40 高永旺 陈江华 申请考核制 材料科学与工程 78 88 86 85 337
41 胡谢君 陈江华 申请考核制 材料科学与工程 82 87 87 86 342
42 杨前锦 陈江华 申请考核制 材料科学与工程 81 91 88 87 347
43 张松 伍翠兰 申请考核制 材料科学与工程 78 87 86 85 336
44 黎国猛 徐先东 申请考核制 材料科学与工程 82 90 90 88 350
45 安邦 雷智锋 申请考核制 材料科学与工程 81 87 89 86 343
46 代帅 雷智锋 申请考核制 材料科学与工程 82 91 89 88 350
47 林肖 李东 申请考核制 能源动力 98 95 96 96 385
48 金晨 潘安练 申请考核制 能源动力 80 89 90 87 346
49 翟继鑫 李梓维 申请考核制 能源动力 90 94 92 92 368
50 孔壮壮 陈舒拉 申请考核制 能源动力 88 92 96 92 368
51 骆又麟 陈舒拉 申请考核制 能源动力 65 78 78 75 296
52 朱酉良 陈舒拉 申请考核制 能源动力 98 97 97 97 389
53 黄璐璐 蒋福林 申请考核制 能源动力 81 92 91 89 353
54 乔艳 叶志镇 申请考核制 能源动力 82 92 91 89 354
55 王能 叶志镇 申请考核制 能源动力 77 85 85 83 330
56 郭永 吴正刚 申请考核制 能源动力 71 83 88 82 324
57 杨云龙 吴正刚 申请考核制 能源动力 69 81 77 77 304
58 李光岩 袁武华 申请考核制 能源动力 71 84 86 82 323
59 安旭东 杨腾飞 申请考核制 能源动力 84 90 91 89 354
60 吕蓉 陈刚 申请考核制 能源动力 87 88 89 88 352
61 温顺喜 江雷 申请考核制 能源动力 78 89 90 87 344
62 朱帅 刘海蓉 申请考核制 能源动力 88 92 94 92 366
63 巩佩 涂川俊 申请考核制 能源动力 87 92 92 91 362
64 贺海量 解修强 申请考核制 能源动力 79 92 93 89 353
65 隋其成 向立 申请考核制 材料科学与工程



缺考
66 霍小鹤 蔡仁 申请考核制 材料科学与工程



缺考
67 杨柳萍 唐杰 申请考核制 材料科学与工程



缺考
68 朱芷霄 唐杰 申请考核制 材料科学与工程



缺考
69 兰晓雨 张世国 申请考核制 材料科学与工程



缺考
70 王雪薇 蔡仁 申请考核制 材料科学与工程



缺考
71 南非 黄宏文 申请考核制 材料科学与工程



缺考
72 李典伦 李晟曼 申请考核制 材料科学与工程



缺考
73 王宝玉 李晟曼 申请考核制 材料科学与工程



缺考
74 晓乐 李晟曼 申请考核制 材料科学与工程



缺考
75 贾伟 叶志镇 申请考核制 能源动力



缺考
76 李楠 叶志镇 申请考核制 能源动力



缺考
77 马正欣 刘海蓉 申请考核制 能源动力



缺考
78 谢东东 刘海蓉 申请考核制 能源动力



缺考
79 吴柱 叶崇 申请考核制 能源动力



缺考
80 谢欣铭 钟文斌 申请考核制 能源动力



缺考
81 颜世平 刘海蓉 申请考核制 能源动力



缺考


+1
0
该内容对我有帮助
更多